Besucherstatistik von www.die-oeffentliche-verwaltung.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betreibt mehr als 60 eigenständige Internetauftritte, u. a. die-oeffentliche-verwaltung.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Überzeugt? Ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage 

 

Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021

www.die-oeffentliche-verwaltung.de 2024
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20244 0895 66835 23664 1881.70 GB
Feb 20246 5438 31646 50881 4722.86 GB
März 20243 8615 75930 41955 6902.05 GB
Apr 20243 2035 21033 22058 1531.60 GB
Mai 20242 7674 23737 67360 3981.41 GB
Juni 20243 0524 83344 83363 6001.37 GB
Juli 20243 4015 92228 53745 6671 022.26 MB
Aug 20243 0965 04323 24838 497886.52 MB
Sep 20243 0504 82029 85341 238817.08 MB
Okt 20242 3334 05419 30930 333635.21 MB
Nov 20241 0541 6166 38910 350215.78 MB
Dez 202400000 Bytes
Total36 44955 478335 225549 58614.48 GB

 

Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020

www.die-oeffentliche-verwaltung.de 2020
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20209 07812 24235 57544 3074.32 GB
Feb 20203 6875 95910 72118 5971 013.89 MB
März 20201 2624 12816 59122 0725.14 GB
Apr 20201 47714 58832 86639 3291.88 GB
Mai 20201 2672 2826 87516 514529.08 MB
Juni 20201 2361 5112 68411 527342.53 MB
Juli 20201 1791 7066 19715 584580.58 MB
Aug 20201 1661 4762 88611 520337.63 MB
Sep 20201 2401 53220 99031 0351.45 GB
Okt 20201 2571 66019 27228 9641.42 GB
Nov 20201 8542 73034 73745 6952.45 GB
Dez 20201 6002 53747 40557 0093.39 GB
Total26 30352 351236 799342 15322.78 GB


Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.die-oeffentliche-verwaltung.de © 2024